学習時間・内容
毎週の学習成果を報告しているが、月ごとの振り返りもしてみたい。
2022年3月の学習成果は以下のとおり。
1週目 | ||
科目 | 行動時間 | 学習結果 |
・簿記 | 0:00:00 | |
・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 2:20:00 | ・NBC Nightly Newsを聞く |
・TOEIC模試 | 3:00:00 | ・『TOEIC(R)スピーキングテスト究極のゼミ』復習 |
・読書 | 6:30:00 | ・『英語の議論を極める本』読了 |
2週目 | ||
科目 | 行動時間 | 学習結果 |
・簿記 | 0:30:00 | 商業簿記2級復習 |
・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 3:00:00 | ・NBC Nightly Newsを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
・TOEIC模試 | 5:00:00 | ・『TOEIC(R)スピーキングテスト究極のゼミ』復習 |
・読書 | 2:00:00 | ・『東大金融研究会のお金超講義』読了 |
3週目 | ||
科目 | 行動時間 | 学習結果 |
・簿記 | 0:00:00 | |
・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 3:30:00 | ・NBC Nightly Newsを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
・TOEIC模試 | 4:00:00 | ・『TOEIC(R)スピーキングテスト究極のゼミ』復習 |
・読書 | 1:30:00 | ・『仕事の教科書』読了 |
4週目 | ||
科目 | 行動時間 | 学習結果 |
・簿記 | 0:30:00 | ・商業簿記2級復習 |
・TOEFL単語 | 7:30:00 | ・『でる単 5000』Day1-30/テーマ別単語 |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 3:30:00 | ・NBC Nightly Newsを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
・読書 | 1:00:00 | ・『21世紀の教育』〜P120 |
合計 | ||
科目 | 行動時間 | |
・簿記 | 1:00:00 | ・商業簿記2級復習 |
・TOEFL単語 | 7:30:00 | ・『でる単 5000』Day1-30/テーマ別単語 |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 12:20:00 | ・NBC Nightly Newsを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
・TOEIC模試 | 12:00:00 | |
・読書 | 11:00:00 | ・『英語の議論を極める本』読了 ・『東大金融研究会のお金超講義』読了 ・『仕事の教科書』読了 ・『21世紀の教育』〜P120 |
簿記
2月27日の簿記試験が終了してからほとんど手付かずの状態に・・・。
勉強していないのだから上手くいくはずもないのだが、どうにかこうにか6月の試験で合格できるように進めていかなければならない。
TOEIC・TOEFL
TOEIC L&R TestやTOEIC S&W Testsのスコアの伸び悩みに対応するためにTOEFLの勉強を始めようかと思い立った。
TOEFLの方が難易度が高いので、TOEFLで慣れてくればTOEICのスコアも伸びるだろうという安直な考えではあるが。
リーディングとライティングであれば多少は出来るはずなので、問題はリスニングとスピーキングということになる。
TOEFLのリスニングとスピーキングを鍛えることで、TOEICのリスニングとスピーキングのスコアを向上させようというのが狙いになってくる。
読書
そこまで読書自体に時間を割いたわけでもないので、冊数も実質2冊と少なめになっている。
読書でのインプットを如何にしてアウトプットに繋げられるか。ここが自分にとって長年の課題となっている。
読書レビューすることで内容を頭に刻む機会にはなっているものの、もう少しアウトプットの機会を増やさねばならない。
2022年4月の方針
ここ最近英語熱が再燃しているため、英語の勉強が楽しく感じられている。
といっても簿記もいい加減ケリを付けないといけないし、勉強習慣を再度身に着けるようにしないといけないのであるが・・・。
年度始めで仕事もバタバタするが、時間を如何に捻出し、効率的に学習を進められるかが重要になってくる。
コメント