学習計画
先週から学習計画を立てて、それに基づいて勉強することを試みている。
学習計画を立てる→学習成果で振り返る、というサイクルを確立したい。
2022年7月3週目(7/11-7/17)の学習計画は以下のとおり。
| 2022年7月11日(月) | ||
| 科目 | 予定時間 | 学習予定 | 
| ・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 0:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く | 
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | |
| 2022年7月12日(火) | ||
| 科目 | 予定時間 | 学習予定 | 
| ・TOEIC単語 | 1:30:00 | ・ロゴフィリア1-10 | 
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 0:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く | 
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | |
| 2022年7月13日(水) | ||
| 科目 | 予定時間 | 学習予定 | 
| ・TOEIC単語 | 1:30:00 | ・ロゴフィリア11-20 | 
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 0:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く | 
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | |
| 2022年7月14日(木) | ||
| 科目 | 予定時間 | 学習予定 | 
| ・TOEIC単語 | 1:30:00 | ・ロゴフィリア21-30 | 
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 0:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く | 
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | |
| 2022年7月15日(金) | ||
| 科目 | 予定時間 | 学習予定 | 
| ・TOEIC単語 | 1:30:00 | ・ロゴフィリア31-40 | 
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 0:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く | 
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | |
| 2022年7月16日(土) | ||
| 科目 | 予定時間 | 学習予定 | 
| ・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 0:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く | 
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | |
| 2022年7月17日(日) | ||
| 科目 | 予定時間 | 学習予定 | 
| ・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 0:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く | 
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | |
| 合計 | ||
| 科目 | 予定時間 | 学習予定 | 
| ・TOEIC単語 | 6:00:00 | ・ロゴフィリア1-40 | 
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 3:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く | 
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | 
TOEIC・TOEFL
今週も引き続き『上級英単語 LOGOPHILIA ロゴフィリア』の学習を続ける。
この本については後半の文章が英文学がメインになってきて、レベルも一段あがる。
ということで自分としてはまずは『上級英単語 LOGOPHILIA ロゴフィリア』前半の1から40までを中心に学習することにした。(41から54までが英文学などレベル高めのパッセージ群)
意外とボリュームがあるので、まずは前半部分を固めて、ほぼほぼ単語も覚え、文章も滞りなく読めるようになってきたら後半の41以降に進もう。
読書
今週も一時休止。ただ池上彰氏と佐藤優氏の新刊が出たので、それは買って読む予定。
その他
7月も中旬を迎える。
時間の経過が早すぎて何もできていない自分に焦燥感を覚える。
こういった対策としてペーパーテストなどを用いて、少しでも進歩しているという感覚を持つことは結構大事だったりする。
進歩を感じられないと段々とやる気もなくなっていき、それが無気力に繋がってしまう可能性もあるので、それを回避する意味でもテストを目標にするのも悪くはなさそう。
 
  
  
  
  
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/297dd8d0.ee45e40e.297dd8d1.83554d6c/?me_id=1207018&item_id=13349962&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru2%2Fcabinet%2Fb%2F7%2F686%2F9784121507686.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント