学習時間・内容
毎週の学習成果を報告しているが、月ごとの振り返りもしてみたい。
2022年6月の学習成果は以下のとおり。
※前回の5月分に6月1週目分を計上しているので、今回の6月分には6月1週目分を計上するべきではないが、一度リセットするために6月にも6月1週目分を計上する。
1週目 | ||
科目 | 行動時間 | 学習結果 |
・簿記 | 7:30:00 | ・工業簿記6-30 |
・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 3:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
・読書 | 0:00:00 | |
2週目 | ||
科目 | 行動時間 | 学習結果 |
・簿記 | 10:30:00 | ・簿記2級問題演習 |
・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 3:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
・読書 | 0:00:00 | |
3週目 | ||
科目 | 行動時間 | 学習結果 |
・簿記 | 4:30:00 | ・商業簿記1-15 |
・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 3:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
・読書 | 0:00:00 | |
4週目 | ||
科目 | 行動時間 | 学習結果 |
・簿記 | 0:00:00 | |
・TOEFL単語 | 4:30:00 | ・ロゴフィリア1-29 |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 3:00:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
・読書 | 0:00:00 | |
合計 | ||
科目 | 行動時間 | |
・簿記 | 22:30:00 | ・工業簿記6-30 ・簿記2級問題演習 ・商業簿記1-15 |
・TOEFL単語 | 4:30:00 | ・ロゴフィリア1-29 |
・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
・TOEICリスニング | 13:30:00 | ・BBC 6 Minute Englishを聞く ・60-Second Scienceを聞く |
・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
・読書 | 0:00:00 |
簿記・TOEIC・TOEFL
6月はなんと言っても簿記検定試験があったので、前半はそれがメインとなっていた。
なんとかギリギリで合格できたのはよかった。
後半については簿記検定試験が不合格という前提でCBTでの簿記検定試験を受験することを想定し、ちょっとだけ簿記の勉強をしていた。(ほとんどできていなかったが・・・)
それにしてもとりあえず合格できてホッとしている。
英語については、巷で噂となっていた『上級英単語 LOGOPHILIA ロゴフィリア』を購入して、それで勉強を進めている。
読書
今月は結局一冊も読書をすることなく終わってしまった。本屋に2〜3回行ったのだが、そこまで読みたくなる本がなかった。
7月は何かしら読みたいところだが・・・。
2022年7月の方針
簿記検定試験に合格できたので、これで簿記の学習は終了。
ここからは基本的に英語の勉強を進めていく。2022年の目標として掲げている①TOEIC L&R Testでの950点、②TOEIC S&W Testsのスピーキングスコア160点、の2つの目標達成に向けて勉強を進めていく。
7月はTOEIC S&W TestsもTOEIC L&R Testもどちらも受験するので、それに向けて頑張っていかねば。
コメント