学習時間・内容
毎週の学習成果を報告しているが、月ごとの振り返りもしてみたい。
2022年10月の学習成果は以下のとおり。
| 1週目 | ||
| 科目 | 行動時間 | 学習結果 |
| ・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 2:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 3:00:00 | ・『哲学入門』読了 |
| 2週目 | ||
| 科目 | 行動時間 | 学習結果 |
| ・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 2:00:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 0:00:00 | |
| 3週目 | ||
| 科目 | 行動時間 | 学習結果 |
| ・TOEIC単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 2:30:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 9:40:00 | ・『独ソ戦』読了 ・『室内生活──スローで過剰な読書論』〜P334 ・『バカと無知』〜P163 |
| 4週目 | ||
| 科目 | 行動時間 | 学習結果 |
| ・TOEFL単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 3:00:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 8:00:00 | ・『室内生活──スローで過剰な読書論』読了 ・『バカと無知』読了 ・『信仰』読了 ・『21 Lessons』〜P24 ・『危機の読書』〜P145 |
| 5週目 | ||
| 科目 | 行動時間 | 学習結果 |
| ・TOEFL単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 3:00:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 5:30:00 | ・『危機の読書』読了 ・『21 Lessons』〜P154 |
| 合計 | ||
| 科目 | 行動時間 | |
| ・TOEFL単語 | 0:00:00 | |
| ・TOEIC文法 | 0:00:00 | |
| ・TOEICリスニング | 10:00:00 | ・60-Second Scienceを聞く ・BBC 6 Minute Englishを聞く |
| ・TOEIC模試 | 0:00:00 | |
| ・読書 | 18:10:00 | ・『哲学入門』読了 ・『独ソ戦』読了 ・『室内生活──スローで過剰な読書論』読了 ・『バカと無知』読了 ・『信仰』読了 ・『危機の読書』読了 ・『21 Lessons』〜P154 |
TOEIC・TOEFL・読書
10月はほとんど読書に全振りした形になった。
子どもが生まれてバタバタしたこともあり1週間何もできない時間もあったが、振り返ってみると意外と読書が進んでいた印象。
とはいっても中身をきちんと理解しているかというと怪しいところはあるが・・・。
冊数を読んだからといって偉いわけでもなんでもないが、こうやって記録をつけるときになると自分の行動の跡としてわかりやすい。
一方で、英語の学習はただPodcastを聞き流しているに過ぎないので、勉強しているとはいえない。。。
いい加減に現実を見て取り組みを進めねば。
2022年11月の方針
2022年の目標達成が怪しくなってきた。
TOEIC L&R TestもTOEIC S&W Testsも目標を達成できていない。
TOEIC S&W Testsについてはもう受けるチャンスがないので仕方ないが、せめてTOEIC L&R Testについては残り2回のチャンスで何とか950点を超えたいところ。
11月は英語強化月間にしないといけない。


コメント